| Model | Təzyiq | Tutum | Motor gücü | Bağlantı ölçüsü | Ölçü | Çəki | Səs | ||||
| bar | psi | m³/dəq | cfm | Kvt/a.g | Uzunluq | En | Hündürlük | kq | Db(A) | ||
| IMPETUS 22 | 7,5 | 110 | 3,93 | 139 | 22/30 | G 1 1/4″ | 990 | 1670 | 1580 | 1055 | 70 |
| 8,5 | 125 | 3,36 | 119 | ||||||||
| 10 | 145 | 3,39 | 120 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,54 | 90 | ||||||||
| IMPETUS 30 | 7,5 | 110 | 5,91 | 209 | 30/40 | G 1 1/4″ | 990 | 1670 | 1580 | 1220 | 70 |
| 8,5 | 125 | 5,07 | 179 | ||||||||
| 10 | 145 | 5,08 | 179 | ||||||||
| 13 | 190 | 4,3 | 151 | ||||||||
| IMPETUS 37 | 7,5 | 110 | 7,08 | 250 | 37/50 | G 1 1/2″ | 1345 | 1905 | 1860 | 1790 | 63 |
| 8,5 | 125 | 7,07 | 250 | ||||||||
| 10 | 145 | 6,07 | 214 | ||||||||
| 13 | 190 | 5,19 | 183 | ||||||||
| IMPETUS 45 | 7,5 | 110 | 8,94 | 316 | 45/60 | G 1 1/2″ | 1343 | 1905 | 1860 | 2060 | 63 |
| 8,5 | 125 | 8,79 | 310 | ||||||||
| 10 | 145 | 7,79 | 275 | ||||||||
| 13 | 190 | 6,66 | 235 | ||||||||
| IMPETUS 55 | 7,5 | 110 | 10,97 | 388 | 55/75 | G 2″ | 1565 | 2220 | 1965 | 2220 | 66 |
| 8,5 | 125 | 10,96 | 387 | ||||||||
| 10 | 145 | 8,8 | 311 | ||||||||
| 13 | 190 | 7,58 | 268 | ||||||||
| IMPETUS 75 | 7,5 | 110 | 14,98 | 529 | 75/100 | G 2″ | 1565 | 2220 | 1965 | 2590 | 70 |
| 8,5 | 125 | 13,98 | 494 | ||||||||
| 10 | 145 | 12,59 | 445 | ||||||||
| 13 | 190 | 9,99 | 353 | ||||||||
HERTZ IMPETUS SERIES 22-90 kW
Vintli yağlı kompressor
Enerji istehlakı 22-90 kW
Maksimal təzyiq 7,5-8,5-10-13 bar
Məhsuldarlıq 1.03-18.95 m³/min
Seriyaya aid edilir:
HERTZ IMPETUS 22 SERIES
HERTZ IMPETUS 30 SERIES
HERTZ IMPETUS 37 SERIES
HERTZ IMPETUS 45 SERIES
HERTZ IMPETUS 55 SERIES
HERTZ IMPETUS 75 SERIES
Категория: Kompressorlar
Будьте первым, кто оставил отзыв на “HERTZ IMPETUS SERIES 22-90 kW” Отменить ответ







Отзывы
Отзывов пока нет.