BİZƏ ZƏNG EDİN
+99477 450 20 15
|

HERTZ FRECON PLUS ᵖᵐ SERIES

Vintli yağlı kompressor

Enerji istehlakı  5-75 kW
Maksimal təzyiq  7,5-8,5-10-13 bar
Məhsuldarlıq  0,25-12,58 m³/min

 

Seriyaya aid edilir:

FRECON PLUS ᵖᵐ 5
FRECON PLUS ᵖᵐ 7
FRECON PLUS ᵖᵐ 11
FRECON PLUS ᵖᵐ 15
FRECON PLUS ᵖᵐ 18
FRECON PLUS ᵖᵐ 22
FRECON PLUS ᵖᵐ 30
FRECON PLUS ᵖᵐ 37
FRECON PLUS ᵖᵐ 45
FRECON PLUS ᵖᵐ 55
FRECON PLUS ᵖᵐ 75

Категория:
Model Təzyiq Tutum* Motor gücü Bağlantı ölçüsü Ölçülər Çəki Hava qəbuledicisi Səs
[Uzunluq x En x Hümdürlük] (mm) kq
bar psi Minimum m³/dəq-cfm Maksimum m³/dəq-cfm Kvt/a.g  Əsasında Kompakt  Əsasında Kompakt Db(A)
FRECON PLUS ᵖᵐ 5 7,5 110 0,27 9,5 0,91 32,1 5,5/7,5 G 1/2” 755 x 630 x 1100 1870 x 680 x 1600 153 316 250 L 63
8,5 125 0,28 9,9 0,83 29,3
10 145 0,25 8,8 0,71 25,1
13 190 0,25 8,8 0,53 18,7
FRECON PLUS ᵖᵐ 7 7,5 110 0,32 11,3 1,24 43,9 7,5/10 G 1/2” 755 x 630 x 1100 1870 x 680 x 1600 153 335 250 L 64
8,5 125 0,31 10,9 1,13 39,8
10 145 0,27 9,5 1 35,3
13 190 0,42 14,8 0,74 26,2
FRECON PLUS ᵖᵐ 11 7,5 110 0,58 20,5 2,01 70,9  10/15 G 3/4” 835 x 730 x 1200 1940 x 730 x 1865 210 469 250 L 69
8,5 125 0,56 19,8 1,89 66,8
10 145 0,54 19,1 1,69 59,6
13 190 0,51 18 1,13 39,8
FRECON PLUS ᵖᵐ 15 7,5 110 0,75 26,5 2,5 88,3 15/20 G 3/4” 835 x 730 x 1200 1940 x 730 x 1865 236 498 250 L 69
8,5 125 0,73 25,8 2,3 81,3
10 145 0,6 21,2 1,94 68,4
13 190 0,59 20,8 1,36 48
FRECON PLUS ᵖᵐ 18 7,5 110 0,81 28,6 3,4 120 18,5/25 G 1” 870 x 905 x 1400 2150 x 1225 x 1950 350 766 2 X 270L 64
8,5 125 0,77 27,2 3,2 113
10 145 0,72 25,4 2,83 99,8
13 190 0,66 23,3 2,39 84,5
FRECON PLUS ᵖᵐ 22 7,5 110 1,08 38,1 3,9 138 22/30 G 1” 870 x 905 x 1400 2150 x 1225 x 1950 338 759 2 X 270L 68
8,5 125 0,97 34,3 3,66 129
10 145 0,99 35 3,26 15,2
13 190 0,92 32,5 2,65 93,4
FRECON PLUS ᵖᵐ 30 7,5 110 1,36 48 5,61 198 30/40 G 1 1/2” 1030 x 935 x 1400 468 70
8,5 125 1,32 46,6 5,2 184
10 145 1,32 46,6 4,73 167
13 190 1,2 42,4 3,87 137
FRECON PLUS ᵖᵐ 37 7,5 110 1,84 65 6,44 235 37/50 G 1 1/2” 1030 x 935 x 1400 475 73
8,5 125 1,71 60,4 6,27 221
10 145 1,51 53,3 5,55 196
13 190 1,31 46,3 4,54 160
FRECON PLUS ᵖᵐ 45 7,5 110 1,42 50,6 8,43 298 45/60 G 1 1/2” 1095 х 1300 х 1600 760 73
8,5 125 1,41 49,8 7,93 280
10 145 1,37 48,4 7,22 255
13 190
FRECON PLUS ᵖᵐ 55 7,5 110 2,5 88,3 10,42 368 55/75 G 1 1/2” 1095 х 1300 х 1600 910 74
8,5 125 2,44 86,2 9,65 341
10 145 2,42 85,5 8,76 309
13 190
FRECON PLUS ᵖᵐ 75 7,5 110 3,42 121 14,58 515 75/100 G 2″ 1295 х 1400 х 1700 1130 75
8,5 125 3,31 117 13,92 492
10 145 3,25 115 12,76 451
13 190

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “HERTZ FRECON PLUS ᵖᵐ SERIES”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Корзина пуста.